Rennbericht der Veranstaltung vom 05.04.2021
Probelauf | |||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 16:31 Uhr | ||
1. | Azimut | Josef Franzl | 17,0 | - |
2. | Portland | Kornelius Kluth | 17,4 | - |
3. | Larsson | Heiner Christiansen | 17,4 | - |
Einlauf: 8-9-7 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
Qualifikation/Wiederqualifikation | |||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 15:52 Uhr | ||
1. | Indirajah | Kornelius Kluth | 21,6 | - |
Einlauf: 3-_-_ | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: Histoire de France, Global Investment |
Wiederqualifikation/Probelauf | |||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 16:10 Uhr | ||
1. | Rheingold | Thomas Panschow | 19,0 | - |
2. | Leonardo Dream (SL) | Daniel Rosenberg | 19,3 | - |
3. | Beluga (SE) | Michael Nimczyk | 19,7 | - |
Einlauf: 5-4-6 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
1 | Schwarzer Steward-Rennen / Finale B | ||||
Dotierung: 4650 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 16:56 Uhr | ||
1. | Ruby Barosso | Rick Ebbinge | 16,0 | 17 |
2. | Loaded Eliyas (SE) | Michael Nimczyk | 16,1 | 91 |
3. | Eye Catcher C | Stefan Schoonhoven | 16,4 | 61 |
4. | Jasmine Dragon | Niels Jongejans | 16,6 | 73 |
5. | Kapitein Bianco (NL) | Rob T. de Vlieger | 18,6 | 69 |
Rockabye | Kornelius Kluth | dis.RL 2 | 269 | |
Einlauf: 4-2-3 | ||||
Sieg: 17:10 - Platz: 13-27:10 - ZW: 78:10 - DW: 172:10 | ||||
Richter: Kampf Hals - 3 1/2 - 2 1/2 - Weile | ||||
Nichtstarter: Klaas J.Boko (SE) (Sonderreugeld) | ||||
Gesamtumsatz: 5.700,50 EUR - Außenumsatz: 5.700,50 EUR |
2 | Faust Hanover-Rennen | ||||
Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 17:26 Uhr | ||
1. | Karel G Greenwood | Jaap van Rijn | 16,8 | 52 |
2. | Palmyra (SE) | Josef Franzl | 17,4 | 25 |
3. | In Style | Michael Nimczyk | 17,5 | 35 |
4. | Luka Modric | Thomas Panschow | 18,6 | 415 |
5. | Anabel WG | Jytte Meincke | 18,9 | 821 |
6. | Great Parker (FR) | Jeroen Offeringa | 20,3 | 320 |
7. | Estabano | Heiner Christiansen | 20,6 | 864 |
Hanzi Cash | Erwin Bot | dis.r. | 42 | |
Einlauf: 6-4-3 | ||||
Sieg: 52:10 - Platz: 16-13-15:10 - ZW: 114:10 - DW: 372:10 | ||||
Richter: Überlegen 6 - 1 - Weile - 3 1/2 - Weile | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.541,50 EUR - Außenumsatz: 7.541,50 EUR |
3 | Bibi Jones-Rennen / V6-1 / Garantie V6 EUR 6.000 | ||||
Dotierung: 1920 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 17:56 Uhr | ||
1. | Kaiserhof Newport | Michael Nimczyk | 18,1 | 20 |
2. | Flatrate AV | Rick Ebbinge | 18,7 | 277 |
3. | Ray Kelly | Kornelius Kluth | 18,9 | 167 |
4. | Mai Tai | Thomas Panschow | 19,8 | 208 |
Kaitany | Victor Gentz | dis.r. | 406 | |
Paula Ri | Thomas Reber | dis.r. | 248 | |
Chepetto | Manfred Walter | dis.RL 3 | 431 | |
Paulette | Josef Franzl | dis.r. | 22 | |
Einlauf: 6-8-3 | ||||
Sieg: 20:10 - Platz: 12-19-22:10 - ZW: 147:10 - DW: 789:10 | ||||
Richter: Überlegen 7 - 3 - 9 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.065,00 EUR - Außenumsatz: 7.065,00 EUR |
4 | Schwarzer Steward-Rennen / Garantie 3er EUR 5.000 / V6-2 | ||||
Dotierung: 15000 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 18:22 Uhr | ||
1. | Kansas Dream | Jaap van Rijn | 14,4 | 53 |
2. | Bayard | Michael Nimczyk | 15,3 | 17 |
3. | Jacques Villeneuve | Kornelius Kluth | 16,0 | 258 |
4. | Velten Swarovski | Rick Ebbinge | 16,0 | 42 |
5. | The Natural | Erwin Bot | 16,3 | 241 |
6. | Gaillac de Vandel (FR) | Thomas Panschow | 16,3 | 623 |
7. | Always a Pleasure | Tim Schwarma | 16,4 | 568 |
8. | Lancaster | Robbin Bot | 16,4 | 192 |
Einlauf: 4-3-9 | ||||
Sieg: 53:10 - Platz: 12-11-18:10 - ZW: 74:10 - DW: 441:10 | ||||
Richter: Überlegen 10 - 7 - 1/2 - 3 - 1/2 Lg. | ||||
Nichtstarter: Phillys (SE) (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 14.343,45 EUR - Außenumsatz: 14.343,45 EUR |
5 | Schneesturm-Rennen / PMU / V6-3 | ||||
Dotierung: 3430 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 18:46 Uhr | ||
1. | Piemonte (SE) | Josef Franzl | 15,7 | 15 |
2. | Iron Polly | Kornelius Kluth | 16,0 | 78 |
3. | Eagle in the Sky | Michael Nimczyk | 16,3 | 57 |
4. | Velten Revenge | Niels Jongejans | 16,4 | 61 |
5. | Notime to play | Danny den Dubbelden | 17,1 | 463 |
6. | Highlander Boko | Hans-Jürgen von Holdt | 17,8 | 415 |
7. | Cotton Eye Joe (DK) | Heiner Christiansen | 18,0 | 504 |
Einlauf: 3-4-5 | ||||
Sieg: 15:10 - Platz: 13-24:10 - ZW: 33:10 - DW: 166:10 | ||||
Richter: Überlegen 3 - 3 1/2 - 1 1/2 - 8 - 7 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 6.085,10 EUR - Außenumsatz: 6.085,10 EUR |
6 | Paymybills Diamant-Rennen / PMU / V6-4 | ||||
Dotierung: 3500 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 19:16 Uhr | ||
1. | Remember Preussen | Wladimir Gening | 18,7 | 210 |
2. | Lionora Petnic (NL) | Jeroen Offeringa | 19,2 | 207 |
3. | Shake that Heaven (SE) | Heiner Christiansen | 19,2 | 353 |
4. | Stjärna BG | Jytte Meincke | 19,6 | 510 |
5. | Joekel Twiko (NL) | Thomas Panschow | 19,9 | 568 |
6. | Pemba (SE) | Josef Franzl | 20,1 | 21 |
7. | Ouverture (SE) | Sönke Gedaschko | 20,2 | 228 |
8. | Sereka (SE) | Kornelius Kluth | 20,6 | 47 |
9. | Robustus Ferro | Victor Gentz | 20,8 | 34 |
Florida Star | Hansjörg Gröber | dis.r. | 632 | |
Einlauf: 6-5-10 | ||||
Sieg: 210:10 - Platz: 33-45-28:10 - ZW: 2.166:10 - DW: 8.157:10 | ||||
Richter: Überlegen 5 - kK - 5 - 2 1/2 - 2 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.096,80 EUR - Außenumsatz: 7.096,80 EUR |
7 | Love Crown-Rennen / PMU / Garantie 3er EUR 3.000 / V6-5 | ||||
Dotierung: 3429 EUR | Distanz: 2200 m | Bänderstart | 19:47 Uhr | ||
1. | Naomi Bo | Michael Nimczyk | 18,5 | 29 |
2. | Porto | Hansjörg Gröber | 18,4 | 212 |
2. | Fantomas | Sönke Gedaschko | 18,4 | 593 |
4. | Paco Jet | Thomas Reber | 18,7 | 41 |
5. | Paavo Nurmi | Gerhard Steinhaus | 18,8 | 338 |
6. | Dolce Gabbana (DK) | Heiner Christiansen | 19,3 | 404 |
7. | Grace d'Alameda (FR) | Gerd Manzke | 21,1 | 384 |
Format d'Am (FR) | Tim Schwarma | dis.r. | 27 | |
Valentijn Newport | Benny Christensen | dis.r. | 125 | |
Einlauf: 2-6/7 | ||||
Sieg: 29:10 - Platz: 16-17-28:10 - ZW: 126 / 170:10 - DW: 1.095 / 2.074:10 | ||||
Richter: Überlegen 7 - t.R. - 2 1/2 - 1 1/2 - 6 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 6.803,68 EUR - Außenumsatz: 6.803,68 EUR |
8 | Nodesso-Rennen / PMU / Trotteur Francais / 3er und 4er Wette / V6-6 | ||||
Dotierung: 3500 EUR | Distanz: 2200 m | Bänderstart | 20:16 Uhr | ||
1. | Elixir Normand (FR) | Stefan Schoonhoven | 17,8 | 21 |
2. | Eva de Mai (FR) | Manfred Walter | 17,3 | 281 |
3. | Floris van Egmont (FR) | Jan T.de Jong | 18,1 | 80 |
4. | Elan du Gollier (FR) | Thomas Reber | 18,1 | 30 |
5. | Enzo (FR) | Victor Gentz | 17,5 | 163 |
6. | Beau de la Vitard (FR) | Tim Schwarma | 17,8 | 381 |
7. | Fly With Me (FR) | Jaap van Rijn | 18,6 | 158 |
8. | Bikini de Larcy (FR) | Danny den Dubbelden | 19,2 | 231 |
Elvis des Lucas (FR) | Gerd Manzke | dis.r. | 474 | |
Defi de Brevol (FR) | Jeroen Offeringa | dis.r. | 942 | |
Einlauf: 4-6-1 | ||||
Sieg: 21:10 - Platz: 17-21-13:10 - ZW: 653:10 - DW: 2.990:10 | ||||
Richter: Leicht 2 1/2 - 1 - 1/2 - 1 - 2 1/2 Lg. | ||||
Nichtstarter: Voliky (FR) (Irrtum bei der Starterangabe) | ||||
Gesamtumsatz: 24.831,11 EUR - Außenumsatz: 24.831,11 EUR |