Rennbericht der Veranstaltung vom 11.01.2021
- 1
- 2
- 3
- 4
- Kurzversion
Probelauf / Wiederqualifikation | |||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 13:36 Uhr | ||
1. | French Quick (SE) | Olaf J. Schröder | 15,9 | - |
2. | Concorde Somolli (FR) | Benny Christensen | 21,5 | - |
Einlauf: 5-6-_ | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
Qualifikation / Wiederqualifikation / Probelauf | |||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 13:25 Uhr | ||
1. | Carolyn Sue | Heinrich Ramrath | 22,8 | - |
2. | Ouverture (SE) | Sönke Gedaschko | 22,9 | - |
3. | Shake that Heaven (SE) | Heiner Christiansen | 22,9 | - |
Einlauf: 4-2-3 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: Emma Lee |
1 | Preis von Lübeck / PMU-Rennen / V4-1 / Garantie EUR 3.000 | ||||
Dotierung: 3430 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 11:36 Uhr | ||
1. | Caviar's Dream | Jani Rosenberg | 15,9 | 60 |
2. | Henri Buitenzorg (NL) | Jeffrey H. Mieras | 16,1 | 20 |
3. | Valentijn Newport | Benny Christensen | 16,5 | 198 |
4. | One Penny Black | Thomas Reber | 16,6 | 449 |
5. | Paco Jet | Victor Gentz | 17,0 | 253 |
6. | Drachenblut | Kornelius Kluth | 17,6 | 357 |
7. | Fantomas | Sönke Gedaschko | 18,0 | 507 |
Naomi Bo | Robbin Bot | dis.r. | 40 | |
Rheingold | Thomas Panschow | dis.r. | 86 | |
Einlauf: 7-4-6 | ||||
Sieg: 60:10 - Platz: 27-14-20:10 - ZW: 349:10 - DW: 2571:10 | ||||
Richter: Sicher 2 - 5 - 2 - 3 1/2 - 8 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 2.815,90 EUR - Außenumsatz: 2.815,90 EUR |
2 | Preis von Stralsund / PMU-Rennen / V4-2 | ||||
Dotierung: 3325 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 12:06 Uhr | ||
1. | Naama (SE) | Josef Franzl | 16,2 | 16 |
2. | Red Light DC | Jeffrey H. Mieras | 16,7 | 304 |
3. | Elan du Gollier (FR) | Thomas Reber | 16,8 | 488 |
4. | Ibracadabra | Victor Gentz | 16,8 | 845 |
5. | Ni Hao | Sönke Gedaschko | 17,0 | 1154 |
6. | Kashmir | Jani Rosenberg | 18,6 | 1723 |
Jaxon Schermer | Robbin Bot | dis.r. | 23 | |
Guidetti Sisu (SE) | Kornelius Kluth | dis.r. | 177 | |
Einlauf: 4-8-3 | ||||
Sieg: 16:10 - Platz: 11-12-42:10 - ZW: 124:10 - DW: 725:10 | ||||
Richter: Überlegen 5 - 1 - H - 2 - Weile | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.389,50 EUR - Außenumsatz: 5.389,50 EUR |
3 | Preis von Kiel / PMU-Rennen / V4-3 / 3er und 4er Wette | ||||
Dotierung: 3500 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 12:35 Uhr | ||
1. | Fakir di Quattro (FR) | Robbin Bot | 17,3 | 60 |
2. | Ondra | Kornelius Kluth | 17,7 | 90 |
3. | Paula Ri | Thomas Reber | 18,2 | 318 |
4. | Issa Boko | Peter-Ulrich Moch | 18,7 | 677 |
5. | Anabel WG | Heiner Christiansen | 18,8 | 382 |
6. | Erwin des Oliviers (FR) | Benny Christensen | 19,0 | 148 |
7. | Luka Modric | Thomas Panschow | 19,6 | 602 |
8. | Waikiki Fortuna | Jani Rosenberg | 21,1 | 84 |
Alexa Hazelaar | Jeffrey H. Mieras | dis.r. | 23 | |
Diakan CR | Josef Franzl | dis.r. | 49 | |
Einlauf: 4-8-9 | ||||
Sieg: 60:10 - Platz: 33-18-69:10 - ZW: 158:10 - DW: 1.234:10 | ||||
Richter: Überlegen 5 - 5 - 6 - H - 2 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 3.898,50 EUR - Außenumsatz: 3.898,50 EUR |
4 | Preis von Rostock / PMU-Rennen / V4-4 / 3er und 4er Wette | ||||
Dotierung: 3430 EUR | Distanz: 2220 m | Bänderstart | 13:09 Uhr | ||
1. | Maxi Cup | Josef Franzl | 16,4 | 16 |
2. | Undigious Diamant | Victor Gentz | 15,8 | 56 |
3. | Gentle Yankee | Kornelius Kluth | 18,0 | 124 |
4. | Eva de Mai (FR) | Manfred Walter | 17,4 | 340 |
5. | Enzo (FR) | Thomas Reber | 17,5 | 525 |
6. | Geronimo T | Robbin Bot | 17,0 | 92 |
7. | Flamengo de Lou (FR) | Jani Rosenberg | 18,5 | 346 |
Cotton Eye Joe (DK) | Heiner Christiansen | dis.r. | 305 | |
Kjeld von Haithabu | Thomas Panschow | dis.r. | 98 | |
Einlauf: 5-8-4 | ||||
Sieg: 16:10 - Platz: 10-10-10:10 - ZW: 48:10 - DW: 109:10 | ||||
Richter: Leicht 1 - 10 - 1 - 1 - 2 Lg. | ||||
Nichtstarter: Goodspeed (höhere Gewalt) | ||||
Gesamtumsatz: 21.315,00 EUR - Außenumsatz: 21.315,00 EUR |