Rennbericht der Veranstaltung vom 11.07.2019
P | Probelauf | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 17:48 Uhr | ||
1. | Orkan von Haithabu | Roland Hülskath | 16,4 | - |
2. | Lord Good Wood | Kornelius Kluth | 17,4 | - |
Classic Winner | Edelbert Ohmer | dis.r. | - | |
Einlauf: 7-5-_ | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
Q | Qualifikation 2jährige Pferde | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1680 m | Autostart | 17:30 Uhr | ||
1. | Emoji | Hannu Voutilainen | 21,5 | - |
2. | Baltic Star | Thomas Panschow | 21,6 | - |
3. | Touch of Class | Kornelius Kluth | 22,8 | - |
Einlauf: 2-1-4 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: Fräulein Trixie |
QW | Qualifikation / Wiederqualifikation | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 18:06 Uhr | ||
1. | Naama (SE) | Josef Franzl | 18,8 | - |
2. | Paladino | Manfred Walter | 20,0 | - |
3. | Russel Yankee | Kornelius Kluth | 21,0 | - |
4. | Galia des Iles (FR) | Heiko Schwarma | 21,7 | - |
5. | Napole de Bellouet | Günther Lühring | 28,6 | - |
Anabel WG | Wladimir Gening | agh. | - | |
Einlauf: 12-13-10 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: Empereur de Moon (FR) |
1 | Preis von Langeoog | ||||
Dotierung: 2500 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 18:32 Uhr | ||
1. | Ovation L.A. (SE) | Josef Franzl | 16,8 | 14 |
2. | Admiral Rower | Heiko Schwarma | 17,1 | 38 |
3. | Valentijn Newport | Roland Hülskath | 17,3 | 111 |
4. | Flatrate AV | Kornelius Kluth | 17,6 | 80 |
5. | Paula Ri | Birgit Riese-Hagen | 17,6 | 128 |
6. | Iban Beuckenswyk | Manfred Walter | 17,8 | 141 |
7. | Eclipse Rose | Lisa Hanikirsch | 18,4 | 194 |
Einlauf: 5-7-2 | ||||
Sieg: 14:10 - Platz: 10-10:10 - ZW: 20:10 - DW: 70:10 | ||||
Richter: Überlegen 3 1/2 - 1 1/2 - 2 1/2 - 1/2 - 2 1/2 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.966,45 EUR - Außenumsatz: 4.546,95 EUR |
2 | Preis von Juist | ||||
Dotierung: 2500 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 18:57 Uhr | ||
1. | Naheed | Josef Franzl | 15,2 | 11 |
2. | Bogomir CG | Heiner Christiansen | 15,9 | 58 |
3. | Iron Polly | Birgit Riese-Hagen | 16,1 | 295 |
4. | Porto | Hansjörg Gröber | 16,2 | 81 |
5. | Hermes F Boko | Ronald de Beer | 16,4 | 198 |
6. | Jacuzzy Camaro | Manfred Walter | 16,8 | 326 |
Liberty Bell | Roland Hülskath | dis.r. | 201 | |
Vampeier | Thomas Panschow | dis.r. | 215 | |
Einlauf: 3-4-2 | ||||
Sieg: 11:10 - Platz: 10-10-10:10 - ZW: 38:10 - DW: 113:10 | ||||
Richter: Überlegen 7 - 2 1/2 - 1 1/2 - 2 - 5 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 6.223,39 EUR - Außenumsatz: 4.552,89 EUR |
3 | Preis der Verbundenheit / Gästefahren | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 19:20 Uhr | ||
1. | Miles United | Susann Walter | 17,3 | 18 |
2. | Twelve in a Row (DK) | Sandra Weinert | 17,6 | 137 |
3. | Zweitausend PS | Thomas Reber | 17,9 | 25 |
4. | Dithmarscherin | Imke Abel | 18,9 | 440 |
5. | La Chica | Dennis Renner | 19,0 | 187 |
6. | Ivo | Claudia Klapper | 19,0 | 180 |
Nordic Jaycee | Lena Onescheit | agh. | 54 | |
Colza du Gers (FR) | Yannick Davideit | dis.r. | 860 | |
Einlauf: 7-3-4 | ||||
Sieg: 18:10 - Platz: 10-10-10:10 - ZW: 119:10 - DW: 527:10 | ||||
Richter: Sicher 3 1/2 - 3 - W - 1 - Hals | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.918,03 EUR - Außenumsatz: 3.909,53 EUR |
4 | Preis von Spiekeroog / V6-1 mit 5.000 Euro Garantieauszahlung | ||||
Dotierung: 2500 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 19:50 Uhr | ||
1. | Mephisto PS | Josef Franzl | 15,3 | 59 |
2. | Big Boss As | Kornelius Kluth | 15,5 | 34 |
3. | Noubliez jamais | Age Posthumus | 15,7 | 40 |
4. | Stradivari | Robbin Bot | 15,7 | 19 |
5. | Ramazotti Diamant (IT) | Aylin Müller | 16,3 | 403 |
6. | Little Danny | Heiner Christiansen | 16,5 | 154 |
7. | Bonus des Iles (FR) | Heiko Schwarma | 19,7 | 1603 |
Sammy (SE) | Roland Hülskath | dis.r. | 230 | |
Einlauf: 5-6-1 | ||||
Sieg: 59:10 - Platz: 14-11-18:10 - ZW: 89:10 - DW: 734:10 | ||||
Richter: Sicher 2 - 2 1/2 - H - 7 - 2 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 6.259,69 EUR - Außenumsatz: 4.433,69 EUR |
5 | Preis von Borkum / V6-2 | ||||
Dotierung: 2500 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 20:13 Uhr | ||
1. | Osoma (SE) | Josef Franzl | 15,3 | 19 |
2. | Maxi Cup | Lisa Hanikirsch | 15,6 | 69 |
3. | Phil Taylor (SE) | Roland Hülskath | 16,0 | 73 |
4. | Summertime Moor | Dirk Giebel | 16,6 | 1297 |
5. | Giant Starlake | Kurt Roeges | 16,8 | 121 |
Lucky Lady Blue | Thomas Panschow | dis.r. | 74 | |
Unicorn Diamant | Kornelius Kluth | dis.r. | 29 | |
Einlauf: 7-1-5 | ||||
Sieg: 19:10 - Platz: 13-17:10 - ZW: 61:10 - DW: 310:10 | ||||
Richter: Überlegen 4 - 4 - 3 1/2 - 2 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 6.979,47 EUR - Außenumsatz: 4.882,97 EUR |
6 | Preis vom Nationalpark Wattenmeer / V6-3 | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1680 m | Autostart | 20:39 Uhr | ||
1. | Halva von Haithabu | Roland Hülskath | 12,1 | 13 |
2. | Mon Etoile | Michael Larsen | 12,2 | 62 |
3. | Run for the Roses (DK) | Kornelius Kluth | 13,0 | 290 |
4. | Toscanini Font (IT) | Michael Schmid | 13,2 | 173 |
5. | As Dore (FR) | Henk A.J. Grift | 13,2 | 30 |
6. | Helios | Lisa Hanikirsch | 13,6 | 581 |
7. | Bao des Rioults (FR) | Heiko Schwarma | 15,1 | 1304 |
Einlauf: 7-5-4 | ||||
Sieg: 13:10 - Platz: 10-11:10 - ZW: 20:10 - DW: 99:10 | ||||
Richter: Sicher 1 - 6 - 2 - K - 3 1/2 Lg. | ||||
Nichtstarter: Shelby Glide (SE) (nicht startberechtigt) | ||||
Gesamtumsatz: 8.387,24 EUR - Außenumsatz: 6.076,74 EUR |
7 | Preis von Wangerooge / V6-4 | ||||
Dotierung: 2500 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 21:03 Uhr | ||
1. | Namur (SE) | Josef Franzl | 18,2 | 13 |
2. | Million PS | Thomas Panschow | 18,6 | 52 |
3. | Anio C.K. | Michael Larsen | 18,9 | 131 |
4. | Isan | Kurt Roeges | 19,1 | 34 |
5. | Shiro Salamander | Aylin Müller | 19,5 | 316 |
6. | So Beautiful | Michael Schmid | 20,0 | 490 |
7. | Palino Express | Manfred Walter | 20,2 | 744 |
8. | Carolyn Sue | Heinrich Ramrath | 20,7 | 2470 |
Einlauf: 1-8-5 | ||||
Sieg: 13:10 - Platz: 11-14-13:10 - ZW: 53:10 - DW: 171:10 | ||||
Richter: Überlegen 4 - 3 1/2 - 2 1/2 - 5 - 6 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.594,58 EUR - Außenumsatz: 2.947,08 EUR |
8 | Preis von Baltrum / Amateurfahren / V6-5 | ||||
Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 21:22 Uhr | ||
1. | Fantomas | Sönke Gedaschko | 17,6 | 43 |
2. | Henry Havana | Hinrich Heitmann | 17,7 | 111 |
3. | Milkos | Günther Lühring | 17,8 | 18 |
4. | Timberlay | Katie Beer | 18,1 | 28 |
5. | Londencalling | Klaus Renner | 20,5 | 1193 |
6. | Varykinow | Till Lange | 20,8 | 867 |
7. | Diva la Guerchaise (FR) | Stefanie Neitzel | 22,7 | 1466 |
Kiss me Quick | Joachim Hay | dis.r. | 100 | |
Einlauf: 2-9-5 | ||||
Sieg: 43:10 - Platz: 12-15-11:10 - ZW: 211:10 - DW: 633:10 | ||||
Richter: Sicher 1 1/2 - 1 - 3 1/2 - W - 3 1/2 Lg. | ||||
Nichtstarter: Its Race Time (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 5.282,69 EUR - Außenumsatz: 3.550,19 EUR |
9 | Preis von Norderney / V6-6 | ||||
Dotierung: 2400 EUR | Distanz: 1680 m | Autostart | 21:52 Uhr | ||
1. | Gian Luca Pasel (NL) | Josef Franzl | 13,9 | 31 |
2. | Fitforfun | Kornelius Kluth | 14,0 | 25 |
3. | Late Night Show | Lisa Hanikirsch | 14,4 | 127 |
4. | Valentien W. | Manfred Walter | 16,0 | 325 |
Texas Lightning | Aylin Müller | dis.r. | 636 | |
Highway Fortuna | Robbin Bot | dis.r. | 20 | |
Dulcinee de l'Ante (FR) | Heiko Schwarma | dis.bl. | 514 | |
Einlauf: 7-2-1 | ||||
Sieg: 31:10 - Platz: 16-13:10 - ZW: 128:10 - DW: 243:10 | ||||
Richter: Kampf 1/2 - 3 - Weile | ||||
Nichtstarter: Sayuri Mo (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 13.502,67 EUR - Außenumsatz: 11.144,07 EUR |
10 | Preis von Mellum / Amateurfahren / Wiederholungsrennen Gästefahren | ||||
Dotierung: 3350 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 22:18 Uhr | ||
1. | Twelve in a Row (DK) | Hans-Jürgen von Holdt | 19,5 | 48 |
2. | Colza du Gers (FR) | Afsoon Amirfallah | 19,5 | 89 |
3. | Ivo | Leo Hoenig | 19,6 | 403 |
4. | Dithmarscherin | Carsten Abel | 19,7 | 551 |
5. | La Chica | Lesley Renner | 19,9 | 482 |
Zweitausend PS | Till Lange | dis.r. | 44 | |
Nordic Jaycee | Mario Krismann | dis.r. | 13 | |
Einlauf: 3-8-6 | ||||
Sieg: 48:10 - Platz: 16-23-40:10 - ZW: 117:10 - DW: 870:10 | ||||
Richter: Kampf K - 1 - 1 - 2 1/2 Lg. | ||||
Nichtstarter: Miles United | ||||
Gesamtumsatz: 4.734,43 EUR - Außenumsatz: 3.639,93 EUR |