Rennbericht der Veranstaltung vom 03.10.2018
PQW | Wiederqualifikation / Probelauf | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 14:47 Uhr | ||
1. | Ringostarr Treb (IT) | Wilhelm Paal | 14,7 | - |
2. | Miles United | Aylin Müller | 20,1 | - |
3. | Mr Cashman | Michael Nimczyk | 21,6 | - |
Einlauf: 3-2-1 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
1 | Prix Hindumädel / PMU / V4-1 | ||||
Dotierung: 4500 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 11:11 Uhr | ||
1. | Its Race Time | Manfred Walter | 20,9 | 81 |
2. | Riven | Jaap van Rijn | 20,9 | 40 |
3. | Edrigo d'Eam (FR) | Michael Larsen | 20,9 | 31 |
4. | Belisario | Detlef Hilgen | - | 272 |
5. | Shiro Salamander | Christina Dittrich | - | 328 |
Imelda | Michael Nimczyk | dis.r. | 20 | |
Fobys Fedix | Eric Schlüter | dis.bl. | 536 | |
Einlauf: 3-6-7 | ||||
Sieg: 81:10 - Platz: 20-14-14:10 - ZW: 108:10 - DW: 1.122:10 | ||||
Richter: Kampf Kopf - H - W - 6 Lg. | ||||
Nichtstarter: Tandor (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 4.731,70 EUR - Außenumsatz: 2.936,20 EUR |
2 | Prix Meadow Matt / PMU / V4-2 | ||||
Dotierung: 4500 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 11:41 Uhr | ||
1. | Mephisto PS | Victor Gentz | 17,1 | 49 |
2. | Glaedar | Birger Jörgensen | 17,1 | 55 |
3. | Los Vascos | Klaus Detlefs | 17,6 | 748 |
4. | Night Star Sam | Michael Nimczyk | 17,6 | 16 |
5. | Kilbeggan | Wladimir Gening | 17,7 | 135 |
6. | Cascada | Sönke Gedaschko | 18,2 | 337 |
7. | Valentien W. | Manfred Walter | 18,9 | 215 |
Mr Bathuan Byd | Jaap van Rijn | agh. | 97 | |
Einlauf: 8-7-1 | ||||
Sieg: 49:10 - Platz: 16-14-29:10 - ZW: 203:10 - DW: 8.041:10 | ||||
Richter: Kampf kK - 6 - 1 - H - 6 Lg- | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.956,00 EUR - Außenumsatz: 3.732,00 EUR |
3 | Prix Corner / PMU / V4-3 | ||||
Dotierung: 4216 EUR | Distanz: 2220 m | Bänderstart | 12:11 Uhr | ||
1. | Mc Arthur | Michael Nimczyk | 16,2 | 18 |
2. | Lady Vera | Lea Ahokas | 16,4 | 40 |
3. | Juan | Christian Lindhardt | 15,8 | 35 |
4. | Iron Steel | Victor Gentz | 16,4 | 117 |
5. | Ricmic de Val (FR) | Günther Lühring | 18,0 | 208 |
Bonus des Iles (FR) | Birgit Riese-Hagen | dis.r. | 463 | |
Prinz Poldi | Kornelius Kluth | hdF | 368 | |
Einlauf: 4-3-5 | ||||
Sieg: 18:10 - Platz: 11-11-10:10 - ZW: 28:10 - DW: 162:10 | ||||
Richter: Sicher 2 - 1 1/2 - 7 - Weile | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.119,50 EUR - Außenumsatz: 4.647,00 EUR |
4 | Prix Ginster / Amateurfahren / PMU / V4-4 | ||||
Dotierung: 4500 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 12:41 Uhr | ||
1. | Summertime Moor | Dirk Giebel | 18,0 | 168 |
2. | Nordic Jaycee | Hans-Jürgen von Holdt | 18,0 | 67 |
3. | Henry Havana | Hinrich Heitmann | 18,4 | 46 |
4. | Fame Greenwood (NL) | Christian Schulz | 18,8 | 162 |
5. | In my mind | Jacob Elzinga | 18,8 | 71 |
6. | Beijing | Nadine-Christin Hemmers | 20,4 | 216 |
7. | Chigik | Anatolij Gerasimtschuk | 22,2 | 655 |
Foxy Freedom | Stefan Dahl | hdF | 306 | |
Major Tom | Afsoon Amirfallah | hdF | 584 | |
Houdini Newport | Thomas Maassen | dis.r. | 19 | |
Einlauf: 3-10-7 | ||||
Sieg: 168:10 - Platz: 24-22-15:10 - ZW: 735:10 - DW: 7.489:10 | ||||
Richter: Sicher 1/2 - 4 - 5 - H - Weile | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.920,36 EUR - Außenumsatz: 4.875,00 EUR |
5 | Prix Shammy Tara / PMU | ||||
Dotierung: 4500 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 13:11 Uhr | ||
1. | Capten Jack H | Jaap van Rijn | 18,1 | 111 |
2. | Duglas | Victor Gentz | 18,4 | 32 |
3. | Querida | Kornelius Kluth | 18,8 | 100 |
4. | Design of Porsche (SE) | Heiner Christiansen | 19,1 | 144 |
5. | Come on Scully | Georg Kowalski | 19,4 | 89 |
6. | Burlesque (DK) | Christian Lindhardt | 19,5 | 132 |
7. | Jacuzzy Camaro | Manfred Walter | 20,0 | 142 |
8. | Mister X | Hansjörg Gröber | 20,1 | 325 |
Drachenblut | Birgit Riese-Hagen | dis.r. | 25 | |
Einlauf: 1-8-4 | ||||
Sieg: 111:10 - Platz: 15-12-12:10 - ZW: 46:10 - DW: 518:10 | ||||
Richter: Überlegen 3 - 5 - 3 - 3 - 2 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 8.621,00 EUR - Außenumsatz: 5.546,50 EUR |
6 | Preis vom Hofbräu Wirtshaus Hamburg-Esplanade / Trabreiten / V5-1 | ||||
Dotierung: 4300 EUR | Distanz: 2200 m | Bänderstart | 15:18 Uhr | ||
1. | Samson Kaski (DK) | Christina Lindhardt | 16,7 | 127 |
2. | O'Sunday | Sina Baruffolo | 17,1 | 24 |
3. | Garry | Ronja Walter | 17,1 | 31 |
4. | Dust All Over | Anne Lehmann | 18,6 | 281 |
5. | Irrwisch | Sytske de Vries | 17,8 | 102 |
6. | Kristian Nosto (NO) | Lesley Renner | 19,3 | 274 |
Harley As | Lea Ahokas | dis.r. | 46 | |
Takeabove (DK) | Camilla Andersen | dis.r. | 163 | |
Einlauf: 5-7-8 | ||||
Sieg: 127:10 - Platz: 13-12-11:10 - ZW: 261:10 - DW: 987:10 | ||||
Richter: Überlegen Weile - H - 1 - 7 - Hals | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 9.411,50 EUR - Außenumsatz: 5.876,50 EUR |
7 | Preis vom Hofbräu Wirtshaus Hamburg-Speersort / V5-2 | ||||
Dotierung: 4300 EUR | Distanz: 1680 m | Autostart | 15:50 Uhr | ||
1. | Highway Fortuna | Michael Nimczyk | - | 19 |
2. | Magister | Sönke Gedaschko | - | 96 |
3. | Paco Jet | Wilhelm Paal | - | 98 |
4. | Marinah | Jaap van Rijn | - | 74 |
5. | Twelve in a Row | Kornelius Kluth | - | 248 |
6. | Phil Taylor (SE) | Christina Dittrich | - | 319 |
Genever (SE) | Victor Gentz | dis.r. | 31 | |
Einlauf: 8-3-4 | ||||
Sieg: 19:10 - Platz: 12-16-15:10 - ZW: 271:10 - DW: 713:10 | ||||
Richter: Leicht 2 - 1 - 5 - 1 - 3 1/2 Lg. | ||||
Nichtstarter: War Horse (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 10.884,50 EUR - Außenumsatz: 7.280,50 EUR |
8 | Preis der ATG / V5-3 | ||||
Dotierung: 4500 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 16:17 Uhr | ||
1. | Prince of Persia | Michael Nimczyk | 15,3 | 11 |
2. | Geronimo T | Birger Jörgensen | 15,6 | 73 |
3. | Gideon H Renka (NL) | Jaap van Rijn | 15,7 | 74 |
4. | Run for the Roses (DK) | Kornelius Kluth | 15,7 | 311 |
5. | Brenda Charisma (NL) | Jeffrey H. Mieras | 16,4 | 285 |
6. | Espanjol | Manfred Walter | 16,8 | 348 |
7. | Expensive Dust | Aylin Müller | 17,4 | 999 |
8. | Dubai World Cup | Wilhelm Paal | 17,7 | 428 |
Einlauf: 5-4-2 | ||||
Sieg: 11:10 - Platz: 10-11-11:10 - ZW: 33:10 - DW: 65:10 | ||||
Richter: Überlegen 3 - 1 1/2 - H - 8 - 4 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 11.033,00 EUR - Außenumsatz: 7.405,50 EUR |
9 | KURT HÖRMANN-MEMORIAL / Standardrennen / V5-4 | ||||
Dotierung: 24000 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 16:48 Uhr | ||
1. | Big Boss As | Kornelius Kluth | 16,2 | 63 |
2. | Hercules Petnic (NL) | Jaap van Rijn | 16,3 | 28 |
3. | Pepper K.L. (SE) | Franz Klein | 16,3 | 448 |
4. | Star's Speed | Wilhelm Paal | 16,4 | 271 |
5. | Stradivari | Michael Nimczyk | 16,6 | 55 |
6. | Green Mamba | Victor Gentz | 16,7 | 123 |
7. | Head over Heels | Manfred Walter | 17,6 | 509 |
So Keck | Birger Jörgensen | dis.r. | 429 | |
Maxi Cup | Christian Lindhardt | dis.r. | 42 | |
Indira OE | Jörgen Sjunnesson | agh. | 72 | |
Einlauf: 10-1-11 | ||||
Sieg: 63:10 - Platz: 15-13-37:10 - ZW: 80:10 - DW: 2.450:10 | ||||
Richter: Kampf Hals - H - H - 1 - 2 1/2 Lg. | ||||
Nichtstarter: Lorenco (Sonderreugeld) | ||||
Gesamtumsatz: 10.483,50 EUR - Außenumsatz: 6.469,00 EUR |
10 | Topo Pride-Rennen / V5-5 | ||||
Dotierung: 4050 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 17:19 Uhr | ||
1. | Lucky Lady Blue | Birger Jörgensen | 19,2 | 21 |
2. | Suprisingly Diva | Jaap van Rijn | 19,5 | 74 |
3. | Vampire Hunter | Manfred Walter | 19,7 | 61 |
4. | Nu Cascada HS | Hannes Schulz | 20,5 | 548 |
5. | Fire Beuckenswijk | Hinrich Heitmann | 20,5 | 449 |
Shalala | Jörgen Sjunnesson | dis.r. | 897 | |
No Mercy | Eric Schlüter | hdF | 30 | |
Kiss me Quick | Michael Nimczyk | dis.r. | 86 | |
Einlauf: 1-5-3 | ||||
Sieg: 21:10 - Platz: 11-12-11:10 - ZW: 93:10 - DW: 245:10 | ||||
Richter: Leicht 2 1/2 - 3 - 8 - 1 1/2 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 11.018,04 EUR - Außenumsatz: 7.703,54 EUR |