P | | Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf |
| 3-14j. Inländer - Startsumme: bis 6.000 EUR |
|
| Autostart - Distanz: 2.200 m - Startzeit: 18:05 Uhr |
|
1 | | Lauredana | 0 € | 0,0 | Frederik C. Freitag |
2 | | Dior | 0 € | 0,0 | Wladimir Gening |
3 | | Gentle Talk | 0 € | 22,1 | Dirk Hafer |
4 | | Haras du Pin | 0 € | 19,9 | Michael Larsen |
5 | | Songkas Granate | 0 € | 20,9 | Dirk Giebel |
6 | | Heaven's Daughter | 762 € | 17,3 | Jörg Schefe |
7 | | Wee Speedy As | 1.400 € | 18,4 | Michael Nimczyk |
8 | | Velten Blue Velvet | 5.275 € | 15,8 | Heinz Wewering |
|
P | | Wiederqualifikation/Probelauf |
| 3-14j. Inländer - Startsumme: Frei für alle |
|
| Autostart - Distanz: 2.200 m - Startzeit: 18:20 Uhr |
|
9 | | Oxford Sas | 1.350 € | 18,1 | Hans Joachim Tipke |
10 | | Vouloir | 5.800 € | 16,1 | Heinz Wewering |
11 | | Lord of Moor | 7.200 € | 17,0 | Laura Giebel |
12 | | Winter Hawai | 9.465 € | 17,1 | Eric Schlüter |
13 | | Osbo Lane | 11.079 € | 15,7 | Manfred Walter |
14 | | Photograph | 22.700 € | 15,3 | Birte Stamp |
15 | | Mr. Tissot | 23.808 € | 14,9 | Birgit Riese |
|
1 | | Preis von Göteborg |
| 3-10j. Inländer - Startsumme: bis 2.000 EUR |
| Dotierung: 1.500 EUR (750-350-200-125-75) |
| Autostart - Distanz: 2.200 m - Startzeit: 18:41 Uhr |
|
1 | | So Sweet November | 1.535 € | 17,7 | Frederik C. Freitag |
2 | | Angelo | 1.375 € | 17,8 | Benjamin Hagen |
3 | | Pfefferminza | 1.650 € | 17,4 | Michael Nimczyk |
4 | | Hot Chocolate | 1.725 € | 18,8 | Michael Schmid |
5 | | Monet Lavec | 1.850 € | 18,0 | Heiner Christiansen |
6 | | Ottimo Sas | 1.925 € | 17,6 | Heinz Wewering |
7 | | Jono | 1.925 € | 17,2 | Peter Heitmann |
8 | | Frodo | 1.950 € | 17,9 | Jörg Schefe |
|
2 | | Preis von Bergsaker |
| 3-14j. Inländer - Startsumme: bis 6.000 EUR |
| Dotierung: 1.200 EUR (600-275-175-100-50) |
| Autostart - Distanz: 2.200 m - Startzeit: 19:03 Uhr |
|
1 | | Crime Time | 4.875 € | 15,6 | Luisa Ehrig |
2 | | Hell's Angel | 3.350 € | 16,8 | Michael Nimczyk |
3 | | Garry | 3.375 € | 18,1 | Harry Losse |
4 | | Ninnolo SAS | 3.675 € | 17,5 | Benjamin Hagen |
5 | | Orange Pekoe | 4.200 € | 16,6 | Dirk Hafer |
6 | | La Rambla | 4.370 € | 16,7 | Wladimir Gening |
7 | | Antaro | 4.725 € | 17,1 | Heinz Wewering |
8 | | Rag Gallery | 4.740 € | 16,1 | Heiner Christiansen |
|
3 | | Preis von Schweden / Amateurfahren Winter-Meisterschaft/14.Lauf/ |
| 3-14j. Inländer - Startsumme: bis 50.000 EUR |
| Dotierung: 1.200 EUR (600-275-175-100-50) |
| Bänderstart - Distanz: 2.200 m - Startzeit: 19:25 Uhr |
|
2200 m |
1 | | Jaspis | 6.925 € | 15,2 | Leo Hoenig |
2 | | Zazou | 9.425 € | 17,5 | Michael Steffens |
2220 m |
3 | | Alpenstürmer | 12.185 € | 15,7 | Timo Kirsch |
4 | | I am a bird now | 15.846 € | 14,8 | Philipp Meincke |
5 | | Hamilton Sebarg | 16.045 € | 15,1 | Afsoon Amirfallah |
6 | | Gladius | 17.460 € | 15,2 | Heinrich Bramlage |
7 | | Eskil | 18.488 € | 14,4 | Jan-Dirk Walter |
8 | | Foto Finish | 20.525 € | 15,0 | Hans-Jürgen von Holdt |
|
4 | | Preis von Färjestad |
| 3-8j. Inländer - Startsumme: bis 1.000 EUR |
| Dotierung: 1.200 EUR (600-275-175-100-50) |
| Autostart - Distanz: 2.200 m - Startzeit: 19:47 Uhr |
|
1 | | Jaguiello | 525 € | 20,4 | Pierre Bubbers |
2 | | Okey Dokey | 0 € | 20,7 | Michael Nimczyk |
3 | | Orsola SAS | 500 € | 19,0 | Hans Joachim Tipke |
4 | | Ringo Star | 500 € | 18,8 | Heinz Wewering |
5 | | Imola AS | 645 € | 20,9 | Michael Schmid |
6 | | Fabrice | 700 € | 19,6 | Wladimir Gening |
7 | | Ilustra | 775 € | 18,9 | Mario Krismann |
8 | | Titan Lightning | 900 € | 19,1 | Henri Joseph Pools |
|
5 | | Preis vom Online-Stammtisch-Hamburg / - 1.000 Euro-Sieg-Jackpot / VIERERWETTE/keine Dreierwette Amat |
| 3-14j. Inländer - Startsumme: bis 4.000 EUR |
| Dotierung: 1.250 EUR (600-275-175-100-50-50) |
| Autostart - Distanz: 2.200 m - Startzeit: 20:09 Uhr |
|
1 | | Imira | 3.515 € | 18,1 | Christina Meyer |
2 | | Diamond Hooksiel | 280 € | 19,2 | Günther Lühring |
3 | | Mendo Dito | 1.650 € | 18,4 | Timo Kirsch |
4 | | Aristus | 1.820 € | 18,1 | Heinrich Bramlage |
5 | | Tsarine de Daix | 2.155 € | 17,5 | Afsoon Amirfallah |
6 | | Son of love | 2.180 € | 18,4 | Michael Steffens |
7 | | Lennox | 2.250 € | 17,1 | Christian Schulz |
8 | | Roubaix | 2.745 € | 18,4 | Stefan Dahl |
9 | | Trail of Goldway | 2.800 € | 17,4 | Hans-Jürgen von Holdt |
10 | | Countdown | 2.925 € | 18,2 | Hinrich Heitmann |
11 | | River Race | 3.090 € | 17,7 | Klaus Renner |
|
6 | | Preis von Halmstad |
| 3-14j. Inländer - Startsumme: bis 20.000 EUR |
| Dotierung: 1.200 EUR (600-275-175-100-50) |
| Bänderstart - Distanz: 2.200 m - Startzeit: 20:31 Uhr |
|
2200 m |
1 | | Wilson Boko | 7.804 € | 16,9 | Manfred Walter |
2 | | Fontenay | 8.040 € | 16,1 | Michael Schmid |
3 | | Irancy | 8.803 € | 14,1 | Michael Nimczyk |
2220 m |
4 | | Eico Joy | 10.005 € | 16,8 | Henri Joseph Pools |
5 | | Black Sole | 14.015 € | 13,9 | Jörg Schefe |
6 | | Ciriaco RM | 15.025 € | 14,5 | Hansjörg Gröber |
7 | | Fresh | 15.770 € | 15,5 | Heiner Christiansen |
8 | | Chuck Frazer | 18.675 € | 15,3 | Benjamin Hagen |
|
7 | | Preis von Solvalla |
| 3-14j. Inländer - Startsumme: bis 30.000 EUR |
| Dotierung: 1.500 EUR (750-350-200-125-75) |
| Autostart - Distanz: 2.200 m - Startzeit: 20:53 Uhr |
|
1 | | Finish Winner | 14.270 € | 14,4 | Hansjörg Gröber |
2 | | Zanne Flevo | 15.185 € | 16,1 | Joop Pool |
3 | | European Winner | 16.690 € | 14,8 | Peter Heitmann |
4 | | Starello | 19.400 € | 15,1 | Heinz Wewering |
5 | | Mephisto SAS | 20.620 € | 14,9 | Hans Joachim Tipke |
6 | | Botticini | 23.026 € | 14,0 | Michael Nimczyk |
7 | | Lavinia Love | 23.195 € | 13,6 | Heiner Christiansen |
8 | | Gucci Diamant | 24.898 € | 15,6 | Ingo Müller |
|
8 | | Preis von Malmö |
| 3-14j. Inländer - Startsumme: bis 14.000 EUR |
| Dotierung: 1.200 EUR (600-275-175-100-50) |
| Autostart - Distanz: 2.200 m - Startzeit: 21:15 Uhr |
|
1 | | Zippora Rich | 6.881 € | 15,5 | Heinz Wewering |
2 | | Vantheman | 7.457 € | 15,9 | Joop Pool |
3 | | Speedy Filou | 8.390 € | 15,9 | Günther Lühring |
4 | | Madoxx | 10.600 € | 16,0 | Michael Schmid |
5 | | Carlotto | 12.075 € | 14,1 | Manfred Walter |
6 | | Granato | 12.185 € | 15,7 | Michael Nimczyk |
7 | | Horst Rüdiger | 12.995 € | 14,7 | Birgit Riese |
8 | | Feldrose | 13.065 € | 15,7 | Heiner Christiansen |
|
9 | | Preis von Mantorp / Trabreiten |
| 4-14j. Inländer - Startsumme: Frei für alle |
| Dotierung: 1.200 EUR (600-275-175-100-50) |
| Bänderstart - Distanz: 2.220 m - Startzeit: 21:37 Uhr |
|
2200 m |
1 | | Queeny Frei | 10.500 € | 15,5 | Vanessa Paulsen |
2 | | Super Nice Lady | 14.222 € | 14,1 | Meiko Bockmann |
3 | | O'Friday | 30.895 € | 14,8 | Michaela Wolf |
2220 m |
4 | | Charom | 21.565 € | 13,8 | Ronja Walter |
5 | | Simon Says | 22.558 € | 14,8 | Corinna Kahrs |
6 | | Yankee Warden | 23.405 € | 15,1 | Birgit Riese |
7 | | Locnoe | 24.370 € | 14,5 | Cathrin Nimczyk |
8 | | Nykio | 124.205 € | 14,7 | Martina Bremer |
|
Rennpreise: 11.450 ,-- EUR ◊ ◊ ◊ Es starten: 75 Pferde |