<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.trabhamburg.de/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>www.trabhamburg.de</title>
<link>http://www.trabhamburg.de/rss.php</link>
<description>Nachrichten und Berichte von der Trabrennbahn Hamburg Bahrenfeld</description>
<language>de-de</language>
<copyright>HTZ Hamburger Trab-Zentrum e.V.</copyright><item>
		<title>Viel Action an Himmelfahrt</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="pics/9999/thumbs/201205181038Action_Transs_R_120.jpg">Das Wetter hielt, die Trabrennbahn war am Vatertag gut gefüllt. Die Zuschauer konnten so den sehr guten Rennsport und die zahlreichen Einlagen wie etwa das Sulkypulling an den rails genießen. Auf der Suche nach dem „stärksten Papa“ war man schon nach den Vorläufen deutlich schlauer, denn die beiden Vorlaufsieger machten wie erwartet das Ende unter sich aus.</div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:40:15 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">29665752abb4ed0d151b18ec9c060ede</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1957</link>
		</item><item>
		<title>Himmelfahrt mit Ottawa SAS</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="pics/9999/thumbs/20120516112820120517_OttawaSAS_HansJoachimTipke.jpg">Christi Himmelfahrt ist in Hamburg Trabertag und zwar für die ganze Familie. Attraktive Preise warten am Donnerstag auf die „stärksten Väter“, die Frau und Kind am schnellsten mit dem Sulky um die Bahn ziehen. Das 1. Rennen der zehn Prüfungen umfassenden Veranstaltung wird um 14:12 Uhr gestartet.
</div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:18:55 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">e33339250aabd5943a4c91c309671909</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1951</link>
		</item><item>
		<title>Keine Arbeitsnummern</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="">Wir weisen darauf hin, dass am Donnerstag, 17. Mai keine Arbeitspferde gestattet sind. Nächster Trainingstag: Dienstag, 22. Mai!
</div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:14:46 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">a21d815aa2040becfd5c9d3806c58204</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1950</link>
		</item><item>
		<title>Ladypower und hohe Quoten</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="pics/9999/thumbs/201205111020120510_TS_NS_HH_Kati_Beer_120.jpg">Eine Top-Leistung bot Attrape Moi im Rennen mit der Viererwette, das Katie Beer auf der Steherdistanz mit einem Vorstoß nach 500 Metern früh zu ihren Gunsten entschied. Jörg Schefe schürte mit dem Hengst New Generation norddeutsche Derbyhoffnungen.</div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:18:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">4b42f37e97a559a7dcb43f263845b856</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1945</link>
		</item><item>
		<title>Vorgeschmack auf Amateur-DM</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="">Gut fünf Wochen vor der Deutschen Amateurmeisterschaft der Trabrennfahrer in Hamburg sind noch 90 Pferde für das mit rund 46.000 Euro dotierte Gruppe-III-Rennen (mit Vorläufen) startberechtigt, elf von ihnen nutzen den Donnerstag in Bahrenfeld für einen Test. Dabei liefern sich El Rappido und Franck Ribery ein Duell „alt“ gegen „jung“ und der tolle Hengst Attrape Moi, der zehn seiner letzten zwölf Starts als Sieger beendete, ist im Rennen mit der Viererwette der haushohe Favorit. </div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 8 May 2012 10:51:32 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">a2a65025925a90c43e8fac7b7b2b18d9</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1940</link>
		</item><item>
		<title>Alte und neue Champions begeistern</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="">Der amtierende Champion Roland Hülskath und die beiden Altmeister Heinz Wewering und Willi Rode setzten die Highlights beim abwechslungsreichen Mai-Auftakt in Hamburg-Bahrenfeld. Hülskath gewann mit vier Rennen die meisten Prüfungen: Wewering aber das mit 7.000 Euro dotierte Hauptrennen und der nach 4-jähriger Pause erstmals wieder im Sulky aktive 74-jährige Rode stand emotional im Mittelpunkt.</div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sun, 6 May 2012 20:15:08 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">d13a516cda84e2ca939f3773a16fc215</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1936</link>
		</item><item>
		<title>Sulky-Pulling: Wenn der Vater zum Rennpferd wird - 1. Preis zusätzlich 500,00 Euro in bar obendrauf!</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="http://www.trabhamburg.de/pics/201205031744Klein Intro.JPG">Hamburg, 3. Mai 2012. Am Vatertag, dem 17. Mai, stehen auf der Trabrennbahn Familien besonders im Mittelpunkt. Die Trabrennbahn startet  auch 2012 als Alternative zum Bollerwagen-Ausflug wieder die Aktion „Hamburgs stärkster Papa“. Dabei werden statt Pferden die Familienoberhäupter vor die Sulkys gespannt. </div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 3 May 2012 17:41:13 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">ea6b935f9ed35429c793be0c93a76a3e</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1933</link>
		</item><item>
		<title>NRZ-Pokal/Trial I mit Grace Kelly</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="">Zwischen Ostermeeting und der Deutschen Amateurmeisterschaft Mitte Juni wird am Sonntag auf der Trabrennbahn in Hamburg-Bahrenfeld der 4-Jährigen-Zirkel eröffnet. Im Trial I zum NRZ-Pokal kämpfen acht Pferde um 7.000 Euro Preisgeld, wobei Magic Life Diamant, Grace Kelly und Grumetti die besten Chancen haben sollten. Das erste von zehn Rennen am Volkspark wird um 14:12 Uhr gestartet. </div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 3 May 2012 16:07:36 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">5756cae11a739720ab4747f8e6e6d834</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1932</link>
		</item><item>
		<title>Kekilli gewinnt erstmals</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="">Das Frühjahr kam mit einem Zwischenhoch. Bei guten äußeren Bedingungen fand die letzte April-Veranstaltung auf der Hamburger Trabrennbahn Bahrenfeld statt. Die bunte Karte hielt für jeden etwas bereit: Favoritensiege, aber auch Knalleffekte, denn im Viererwettrennen gab es keinen Treffer, als sich 30,7:1-Außenseiterin Kekilli mit Benjamin Hagen gegen Velten My Way durchsetzte, den auf Platz niemand gewettet hatte. Etliche Vierbeiner durften sich über den ersten Treffer 2012 freuen.</div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 1 May 2012 12:42:32 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">3e377cd0052d6751fd957657457535a1</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1928</link>
		</item><item>
		<title>Junge Talente gegen alte Hasen</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="">Mit sieben Pferden stellt der Stall von Marion Jauß aus Neritz beim Donnerstag-Renntag in Hamburg-Bahrenfeld das größte Kontingent. Der Beginn des 4-Jährigen-Zirkels Ende Mai und das Traber-Derby Anfang August werfen ihre Schatten voraus. In zehn Rennen kommt es mehrfach zu interessanten Vergleichen der jungen Talente mit etablierten älteren Pferden. In der besten Tagesklasse sollte dabei der siebenfache Vorjahressieger Lavinium SAS auch gegen den starken Isildur zum ersten Jahreserfolg kommen. Das erste von zehn Rennen wird um 18:41 Uhr gestartet.
</div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:15:17 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6748760e0da93baaf90866ecf5adb0a5</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1911</link>
		</item><item>
		<title>Trainingsbetrieb in Bahrenfeld</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="">Auf Grund des Feiertages am Dienstag, 1. Mai findet in der kommenden Woche der Trainingsbetrieb am Donnerstag, 3. Mai (9.00 bis 14.30 Uhr) statt!</div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:42:30 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">253d1df66ce36d4291f6dec7c6845753</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1909</link>
		</item><item>
		<title>Nichts zu erben für die Außenseiter</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="">Das Wetter in Hamburg hielt prinzipiell, was besonders wichtig war, denn Trabrennsport ist im Freien noch schöner zu genießen. Aber auch die Old- und Youngtimer, die zahlreich den Weg auf die Trabrennbahn in Bahrenfeld gefunden hatten, ließen sich im Sonnenschein besser bestaunen. </div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:29:40 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">22144ef9a2fc1e0321c3ddef0a462e15</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1908</link>
		</item><item>
		<title>Sonntag in Hamburg-Bahrenfeld</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="">Am Sonntag, 22. April gehen wir mit Win Race TV bereits ab 13.15 Uhr auf Sendung. Um 13.25 Uhr findet eine stark besetzte Wiederqualifikation/Probelauf statt. U.a. am Ablauf Impact As, What a Feeling, Seda Rapide, Enigma, Halley Jet Star und Velten Couture!</div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:31:36 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">9ec5ff59130b4f62cf9d2e8c93980e5c</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1904</link>
		</item><item>
		<title>Lugauer, Ohmer und andere „Young- und Oldtimer“</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="">Menschen, Tiere, Sensationen: So heißt ein Film aus dem Jahre 1938, der in der Welt des Zirkus Sarrasani spielt. So turbulent wie der Streifen des legendären Regisseurs Harry Piel verspricht auch der Sonntag auf der Hamburger Trabrennbahn zu werden. Der in Schweden ansässige Conrad Lugauer ist zu Gast, für Trainer Heinz Wewering ist es der erste Renntag nach dem Ende der Zusammenarbeit mit der Familie Mommert und Edelbert Ohmer fährt nach der Entscheidung des Kammergerichts Berlin, das die Altersbeschränkung für Trabrennfahrer auf 70 Jahre „aufhob“, zum ersten Mal wieder auf seiner Heimatbahn. Die besten von 111 Pferden aus elf Prüfungen heißen Freeman T. Porter, Ini Lou und Attrape Moi.</div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:38:26 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">0c09412f322845bec71d39a09df11db9</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1901</link>
		</item><item>
		<title>Änderung der Ausschreibungen</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="">Bitte beachten Sie nachstehende Änderungen der Ausschreibungen:
Sonntag, 22. April - Rennen 1513 wurde wie folgt neu ausgeschrieben:
2.500 Euro/3-14j. a.L. bis 30.000 Euro/2200 m/Autostart/Amateufahren
Die Pferde werden unter den qualifizierten Fahrern ausgelost. Aufteilung 2.500 Euro (1000-500-250-150-6x100)
Donnerstag, 26. April - Rennen 1601:
Das Rennen wendet sich an 4-8j. Pferde a.L. bis 700 Euro
</div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:39:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">c1a697874ee8382e937914f2453d4926</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1896</link>
		</item><item>
		<title>ACHTUNG: TECHNISCHE PROBLEME</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="">Aufgrund technischer Probleme ist es aktuell leider nicht möglich Frau Filter, Frau Plüquett und Frau Dahl eine e-Mail zu schicken. Bitte senden Sie die Mails an folgende Adresse: schlosser@winrace.de Wir leiten die Mails dann gern weiter.</div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:30:41 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">853e119fac5404773f2ff8703749edde</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1894</link>
		</item><item>
		<title>Trainingsbetrieb in Bahrenfeld</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="">Der für Donnerstag, 19. April angkündigte Trainingstag kann stattfinden!</div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:48:45 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">e7ae1650d364e401111f732e638b332d</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1885</link>
		</item><item>
		<title>Victor Gentz mit Glanzleistung</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="">Ostermontag erwischte es wettermäßig dann auch Hamburg, denn es war kühl-regnerisch. Wer guten Trabrennsport sehen wollte, ließ sich davon natürlich nicht abhalten, entsprechend gefüllt waren die überdachten Bereiche der Tribüne. Zudem wurde jede Pause des Nieselregens ausgenutzt, um sich ein Plätzchen am Geläuf zu sichern. Sie erlebten einen entfesselten Victor Gentz, denn der frischgebackene Silbermedaillengewinner der Lehrlings-Europameisterschaften flog aus Italien ein und gewann mit Bibi Jones Vor- und Endlauf zum Schwarzer Steward-Rennen. Damit blieb die Stute auch nach vier Starts ungeschlagen und verzehnfachte ihre Gewinnsumme.</div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:06:39 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">dce1503d9c4a6975e36a9c886787e0d2</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1884</link>
		</item><item>
		<title>Einfach glänzend</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="">Die Sonne lachte zunächst, besser konnte das eigentlich gar nicht so gut angesagte Wetter zum Auftakt des Hamburger Ostermeetings nicht sein – passend zum gebotenen Sport. Selten war die Anlage in den vergangenen Jahren so gut gefüllt wie diesmal. Die Atmosphäre erinnerte an einstige Glanzzeiten des Hamburger Trabrennsports. Besuch und Umsatz – ein klares Plus zum Vorjahr – stimmten: wie in den großen Zeiten von Johannes Frömming, zu dessen Gedenken Klassestuten um insgesamt 45.000 EUR antraten. Die General November-Tochter Blackpearl Trans R holte sich mit Dion Tesselaar Vor- und Endlauf zu diesem Stutenrennen.</div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:01:23 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">a00ab72d34e054785dcc0cc40e1bfa41</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1883</link>
		</item><item>
		<title>Am Ostermontag kommt der „Schwarze Steward“</title>
		<description>
		<![CDATA[<div><img style="float:left;margin-right:10px;" src="">Der Wallach Schwarzer Steward war ein außergewöhnliches Pferd. Mit Trainer und Fahrer Hans Lehmkuhl blieb der antrittsschnelle Keystone Steward-Sohn 26 Mal in Folge in Hamburg ungeschlagen und gewann 6-jährig im Oktober 1985 sensationell den Deutschland-Pokal (umgerechnet 28.720 Euro). Zur Erinnerung an ihn wurde das Schwarzer Steward-Rennen aus der Taufe gehoben, das am Ostermontag zum elften Mal ausgetragen wird. </div> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 4 Apr 2012 10:02:28 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2a743fabbb9348e77f7bf977142abf3a</guid>
		<link>http://www.trabhamburg.de/index.php?id=1879</link>
		</item></channel>
</rss>
