Rennbericht der Veranstaltung vom 22.07.2010
P | Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 18:15 Uhr | ||
| 1. | Celebration XL | Jörg Schefe | 16,8 | |
| 2. | Photograph | Heinz Wewering | 17,1 | |
| 3. | Divini | Harry Losse | 17,8 | |
| 4. | Yildau | Remco Petersen | 20,8 | |
| 5. | River Race | Antje Richter | 23,2 | |
| 6. | Lady Aura | Fred König | 23,3 | |
| 7. | Collete | Kornelius Kluth | 23,6 | |
| 8. | Quella Way | Manfred Walter | 24,1 | |
| Einlauf: 9-8-7 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: Starello | ||||
1 | Preis von Neukölln | ||||
| Dotierung: 2100 EUR | Distanz: 1680 m | Autostart | 18:40 Uhr | ||
| 1. | Star Island | Kornelius Kluth | 15,7 | 157 |
| 2. | Feldrose | Heiner Christiansen | 15,7 | 51 |
| 3. | Jackson de Hess | Henning Rathjen | 16,1 | 161 |
| 4. | Velazquez | Hinrich Heitmann | 16,1 | 370 |
| 5. | Scott Gistro | Michael Nimczyk | 16,3 | 19 |
| 6. | Osbo Lane | Michael Steffens | 16,4 | 168 |
| 7. | Extreme Winner | Sarah von Bröckel | 16,5 | 336 |
| 8. | Dariuz Kö | Anika Appelbaum | 16,7 | 161 |
| 9. | Aqua Fashion | Heinz Wewering | 17,0 | 28 |
| Einlauf: 3-5-4 | ||||
| Sieg: 157:10 - Platz: 18-17-28 PZ: 74-50-117 - ZW: 1.114 - DW: 5.859 | ||||
| Richter: Kampf H - 3 - 1 - 1 1/2 - 1/2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.046,50 EUR - Aussenumsatz: 4.544,00 EUR | ||||
2 | Preis von Tempelhof | ||||
| Dotierung: 1050 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 19:06 Uhr | ||
| 1. | Redpoint | Michael Hendrikx | 17,8 | 93 |
| 2. | Esperance | Harry Losse | 17,9 | 18 |
| 3. | Sabine | Gerhard Steinhaus | 18,8 | 353 |
| Long Leg | Heiner Christiansen | dis.r. | 345 | |
| Anafrid Mo | Heinz Wewering | dis.r. | 48 | |
| Carlotto | Michael Nimczyk | dis.bl. | 34 | |
| Crown Store | Roland Hülskath | dis.r. | 67 | |
| Einlauf: 7-5-1 | ||||
| Sieg: 93:10 - Platz: 29-17-25 - ZW: 153 - DW: 3.725 | ||||
| Richter: Sicher 1 - 10 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 8.838,50 EUR - Aussenumsatz: 6.563,00 EUR | ||||
3 | Preis von Steglitz 1.Abteilung | ||||
| Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 19:29 Uhr | ||
| 1. | Jenny de Sade | Heinz Wewering | 18,6 | 16 |
| 2. | Mercator | Klaus tho Seeth | 19,6 | 142 |
| 3. | Roubaix | Kai Ch. Köhnholdt | 19,7 | 114 |
| 4. | Kyrill | Michael Hendrikx | 19,7 | 39 |
| 5. | Ganyca BC | Kornelius Kluth | 19,7 | 56 |
| 6. | Darek | Anika Appelbaum | 19,8 | 184 |
| 7. | Son of love | Wladimir Gening | 20,1 | 232 |
| Alpesso | Tilo Mannes | dis.r. | 554 | |
| Spencer Nelliere | Heiner Christiansen | dis.r. | 253 | |
| Einlauf: 5-8-6 | ||||
| Sieg: 16:10 - Platz: 26-28-22 PZ: 28-38-43 - ZW: 89 - DW: 779 | ||||
| Richter: Überlegen W - 1 - K - 1/2 - 1 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Donnerwetter Bo (Attest/liegt vor) | ||||
| Gesamtumsatz: 5.861,20 EUR - Aussenumsatz: 3.926,00 EUR | ||||
4 | Preis von Lichtenrade | ||||
| Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 19:51 Uhr | ||
| 1. | Ebony | Harry Losse | 18,3 | 25 |
| 2. | Mendo Dito | Tilo Mannes | 18,4 | 105 |
| 3. | Eddy Crown | Heinz Wewering | 18,4 | 96 |
| 4. | Countdown | Hinrich Heitmann | 18,4 | 260 |
| 5. | Vodka Martini | Jörg Schefe | 18,5 | 40 |
| 6. | Jeanny | Hansjörg Gröber | 18,5 | 575 |
| 7. | Wayana | Kornelius Kluth | 18,8 | 683 |
| Semino | Hans Joachim Tipke | dis.r. | 254 | |
| Fabius | Roland Hülskath | dis.r. | 29 | |
| Schumi Way | Michael Nimczyk | dis.r. | 128 | |
| Einlauf: 8-2-6 | ||||
| Sieg: 25:10 - Platz: 13-18-21 PZ: 41-46-323 - ZW: 158 - DW: 1.418 | ||||
| Richter: Leicht 1 1/2 - kK - K - 1/2 - kK | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.744,00 EUR - Aussenumsatz: 5.242,00 EUR | ||||
5 | Traloppo-Rennen/Viererwette-Garantieauszahlung 10.000 Euro/keine Dreierwette Amateurfahren | ||||
| Dotierung: 2150 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 20:14 Uhr | ||
| 1. | Gribaldo | Christian Schulz | 15,7 | 300 |
| 2. | Darwin | Thomas Maassen | 16,2 | 45 |
| 3. | Ölltorps Indian | Katie Beer | 16,5 | 137 |
| 4. | Friendly Frazer | Christoph Pellander | 17,0 | 174 |
| 5. | Varella | Dr. Katrin Rathjen-Margraf | 17,3 | 54 |
| 6. | Leonardo | Norbert Dahl | 17,5 | 109 |
| 7. | Jaspis | Leo Hoenig | 17,5 | 2332 |
| 8. | Sharon | Heinrich Bramlage | 18,1 | 1166 |
| 9. | Jasmin Svenstrup | Stefan Dahl | 18,3 | 9330 |
| 10. | High Dream | Anatolij Gerasimtschuk | 18,9 | 300 |
| Baltic Sign | Michael Steffens | dis.r. | 777 | |
| Lover Boy | Klaus Brammann | dis.r. | 135 | |
| Querima | Hans-Jürgen von Holdt | dis.RL | 17 | |
| Einlauf: 9-11-10 | ||||
| Sieg: 300:10 - Platz: 28-62-21 PZ: 155-101-82 - ZW: 941 - G4: 166.666 | ||||
| Richter: Überlegen 5 1/2 - 2 1/2 - 5 1/2 - 3 1/2 - 1 1/2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Matloc (Attest/liegt vor) | ||||
| Gesamtumsatz: 12.713,40 EUR - Aussenumsatz: 9.499,00 EUR | ||||
6 | Preis von Berlin | ||||
| Dotierung: 1400 EUR | Distanz: 2200 m | Bänderstart | 20:42 Uhr | ||
| 1. | Ini Lou | Roland Hülskath | 23 | |
| 2. | Bento | Heinz Wewering | 59 | |
| 3. | Kataja | Michael Larsen | 56 | |
| 4. | Kid Meadow | Manfred Walter | 462 | |
| 5. | Special Yoly | Michael Nimczyk | 143 | |
| 6. | O'Friday | Henning Rathjen | 137 | |
| 7. | Tears in Heaven | Henri Joseph Pools | 616 | |
| 8. | Dynamic As | Heiner Christiansen | 594 | |
| Rower You | Dennis von Holdt | dis.r. | 25 | |
| Einlauf: 9-1-7 | ||||
| Sieg: 23:10 - Platz: 13-13-14 PZ: 60-43-53 - ZW: 94 - DW: 371 | ||||
| Richter: Überlegen 6 - 4 - 2 - H - H | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 9.288,20 EUR - Aussenumsatz: 6.637,00 EUR | ||||
7 | Preis von Steglitz 2.Abteilung | ||||
| Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 21:04 Uhr | ||
| 1. | Gala | Heinz Wewering | 20,5 | 21 |
| 2. | Marzia Vald | Peter Heitmann | 20,6 | 24 |
| 3. | Waikato | Michael Petersen | 21,1 | 132 |
| 4. | Majestic Jay | Heiner Christiansen | 21,1 | 58 |
| 5. | Ninnolo SAS | Wladimir Gening | 21,5 | 82 |
| 6. | Waro | Kai Ch. Köhnholdt | 21,6 | 264 |
| 7. | Tigra HS | Tilo Mannes | 22,6 | 604 |
| Jade King | Kornelius Kluth | dis.r. | 176 | |
| Einlauf: 9-10-8 | ||||
| Sieg: 21:10 - Platz: 12-11-13 PZ: 14-21-19 - ZW: 35 - DW: 179 | ||||
| Richter: Kampf H - 6 - 1 - 4 - 1 1/2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Shirin (Attest/liegt vor) Lennox (Attest/liegt vor) | ||||
| Gesamtumsatz: 6.017,00 EUR - Aussenumsatz: 3.633,00 EUR | ||||
8 | Preis von Mariendorf / Dreierwette-Jackpot: 2.328,57 Euro | ||||
| Dotierung: 1250 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 21:26 Uhr | ||
| 1. | Carpitano | Michael Nimczyk | 15,8 | 27 |
| 2. | Etienne Corner | Jörg Schefe | 15,9 | 254 |
| 3. | Belle Flower | Peter Heitmann | 15,9 | 279 |
| 4. | Quor Winter | Heinz Wewering | 16,0 | 59 |
| 5. | Salut | Roland Hülskath | 16,0 | 16 |
| 6. | Ciriaco RM | Hansjörg Gröber | 16,1 | 319 |
| 6. | Charom | Timo Bolln | 16,1 | 294 |
| 8. | Aldato | Luisa Ehrig | 16,3 | 219 |
| 9. | Tom Hallinck | Heiner Christiansen | 16,5 | 657 |
| 10. | Prince of Moor | Michael Petersen | 16,6 | 698 |
| Einlauf: 7-3-8 | ||||
| Sieg: 27:10 - Platz: 18-52-19 PZ: 154-298-298 - ZW: 273 - DW: 5.043 | ||||
| Richter: Sicher 1/2 - H - 1 1/2 - kK - 1 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Just in Time (Attest/liegt vor) | ||||
| Gesamtumsatz: 10.631,00 EUR - Aussenumsatz: 7.231,00 EUR | ||||
9 | Hotel Mövenpick-Cup / Amateurfahren Amateur-Juli-Handicap | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2240 m | Bänderstart | 21:53 Uhr | ||
| 1. | Eico Joy | Christian Schulz | 17,0 | 34 |
| 2. | Marengo | Hans-Jürgen von Holdt | 19,4 | 27 |
| 3. | Zazou | Heinrich Bramlage | 18,7 | 135 |
| 4. | Ninette Kane | Thomas Pohl | 19,1 | 566 |
| 5. | Sugar Brown | Dr. Katrin Rathjen-Margraf | 18,5 | 71 |
| 6. | Mydoon | Sönke Gedaschko | 19,5 | 42 |
| 7. | Sugar Houberg | Leo Hoenig | 20,5 | 249 |
| 8. | Quicy Winter | Wolfgang Nitsch | 20,6 | 691 |
| Winsky Boko | Klaus Brammann | dis.r. | 70 | |
| You're the Queen | Christoph Pellander | dis.r. | 239 | |
| Einlauf: 7-4-8 | ||||
| Sieg: 34:10 - Platz: 21-20-37 PZ: 37-43-43 - ZW: 182 - DW: 1.651 | ||||
| Richter: Überlegen W - H - 4 1/2 - 1/2 - 3 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.695,25 EUR - Aussenumsatz: 4.413,00 EUR | ||||
10 | Ada-Serie / Stutenrennen | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 22:16 Uhr | ||
| 1. | Queens | Heinz Wewering | 14,5 | 10 |
| 2. | Louisiana (DK) | Henning Rathjen | 15,1 | 117 |
| 3. | Lincolns Sara | Michael Nimczyk | 15,2 | 64 |
| 4. | Lavinia Love | Heiner Christiansen | 15,3 | 204 |
| 5. | Garvin's Lane | Siegfried Klein | 15,3 | 321 |
| 6. | Classic Girl | Roland Hülskath | 16,2 | 211 |
| 7. | Elisa Kievitshof | Peter Heitmann | 16,3 | 965 |
| Einlauf: 5-4-7 | ||||
| Sieg: 10:10 - Platz: 10-10-10 - ZW: 27 - DW: 94 | ||||
| Richter: Überlegen 7 - H - 1 1/2 - H - 9 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.611,00 EUR - Aussenumsatz: 4.712,00 EUR | ||||
11 | Preis von Kreuzberg | ||||
| Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 1680 m | Autostart | 22:34 Uhr | ||
| 1. | I'm a Star | Roland Hülskath | 14,5 | 77 |
| 2. | Esbanjola C | Heinz Wewering | 14,5 | 28 |
| 3. | Love Tunnel Two | Tilo Mannes | 14,8 | 131 |
| 4. | Flame Crown | Remco Petersen | 16,3 | 165 |
| 5. | Scot'n Joiner | Heiner Christiansen | 19,0 | 482 |
| Arktos | Michael Nimczyk | dis.r. | 62 | |
| Dancing Doll | Wladimir Gening | dis.r. | 125 | |
| Eliki | Harry Losse | dis.r. | 20 | |
| Einlauf: 2-8-9 | ||||
| Sieg: 77:10 - Platz: 24-25-36 PZ: 21-128-69 - ZW: 122 - DW: 1.149 | ||||
| Richter: Kampf kK - 3 - W - W | ||||
| Nichtstarter: Union Island (Sonderreugeld) | ||||
| Gesamtumsatz: 7.184,50 EUR - Aussenumsatz: 4.701,00 EUR | ||||

Alle News aus Hamburg auch
