Rennbericht der Veranstaltung vom 21.01.2010
P | Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 18:07 Uhr | ||
| 1. | Quaroldo du Fanil | Holger Neumann | 20,7 | |
| 2. | Locnoe | Henning Rathjen | 21,4 | |
| 3. | Piccagio | Timo Bolln | 21,9 | |
| 4. | Melodia | Tilo Mannes | 22,1 | |
| 5. | Katjanas Diamond | Jan Fiedler | 24,4 | |
| Einlauf: 3-2-4 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: Syndikus Chip | ||||
1 | Aylin Müller und Frederik Freitag-Rennen | ||||
| Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 18:32 Uhr | ||
| 1. | Zaffier Boshoeve | Michael Nimczyk | 19,4 | 20 |
| 2. | Francois Fortier | Timo Bolln | 20,0 | 184 |
| 3. | Popstar | Heinz Wewering | 20,1 | 28 |
| 4. | Belzebub | Jörg Schefe | 20,1 | 92 |
| 5. | Valerie Bi | Roland Hülskath | 21,0 | 38 |
| 6. | Visslaryds Daisy | Kornelius Kluth | 21,3 | 314 |
| Marnie | Marisa Bock | dis.r. | 496 | |
| Pirat As | Markus Woelk | dis.r. | 2358 | |
| Odin von Haithabu | Holger Neumann | dis.r. | 285 | |
| Einlauf: 2-1-6 | ||||
| Sieg: 20 - Platz: 13-19-12 - ZW: 103 - DW: 395 | ||||
| Richter: Überlegen 6 1/2 - H - K - 10 - 4 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.451,50 EUR - Aussenumsatz: 4.905,00 EUR | ||||
2 | Dirk Frahm-Rennen | ||||
| Dotierung: 1250 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 18:57 Uhr | ||
| 1. | Holly Rage | Marisa Bock | 19,0 | 152 |
| 2. | Horst Rüdiger | Birgit Riese | 19,1 | 33 |
| 3. | Valerie Boshoeve | Michael Nimczyk | 19,1 | 32 |
| 4. | Rexane | Holger Neumann | 19,6 | 6410 |
| 5. | Zilverboy Worthy | Roland Hülskath | 19,8 | 21 |
| 6. | Diamond Day | Kornelius Kluth | 20,3 | 298 |
| 7. | Womans Star | Jörg Schefe | 20,5 | 442 |
| 8. | Cash Account | Eric Schlüter | 20,6 | 191 |
| 9. | Keystone Air | Günther Lühring | 21,0 | 6410 |
| Leo Sleepwalker | Christian Zimmermann | dis.r. | 377 | |
| Cutty Sark | Markus Woelk | dis.r. | 312 | |
| Varella | Henning Rathjen | dis.r. | 160 | |
| Einlauf: 8-11-3 | ||||
| Sieg: 152 - Platz: 50-18-18 - ZW: 586 - DW: 4.128:10 | ||||
| Richter: Sicher Hals - 1/2 - 5 - 2 1/2 - 5 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.298,50 EUR - Aussenumsatz: 4.825,00 EUR | ||||
3 | Baltica de Bellouet-Rennen Winter-Championat/3.Lauf | ||||
| Dotierung: 1400 EUR | Distanz: 2200 m | Bänderstart | 19:22 Uhr | ||
| 1. | Earl HBD | Hans Joachim Tipke | 20,0 | 28 |
| 2. | Nijinskij November | Heinz Wewering | 20,0 | 21 |
| 3. | King Prestige | Roland Hülskath | 19,5 | 25 |
| 4. | Obi Wan Kenobi | Wladimir Gening | 20,4 | 198 |
| 5. | Scan Silverspoon | Henning Rathjen | 20,5 | 325 |
| 6. | Jakob | Michael Nimczyk | 20,7 | 140 |
| Einlauf: 4-6-7 | ||||
| Sieg: 28 - Platz: 14-11 - ZW: 57 - DW: 245 | ||||
| Richter: Leicht 1/2 - 2 1/2 - 1 1/2 - 1 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Oliver Kahn, (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 6.698,00 EUR - Aussenumsatz: 5.136,00 EUR | ||||
4 | Manfred Walter-Rennen | ||||
| Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 19:47 Uhr | ||
| 1. | Cheetah de Hess | Heinz Wewering | 21,7 | 18 |
| 2. | Alessandra | Christian Heitmann | 21,8 | 119 |
| 3. | Madre Moor | Laura Giebel | 22,5 | 36 |
| 4. | Quick Pay WB | Kornelius Kluth | 22,7 | 95 |
| 5. | So Sweet November | Dennis von Holdt | 23,2 | 355 |
| 6. | Gorgo | Mario Krismann | 27,6 | 151 |
| 7. | Tabasko Bes | Kai Ch. Köhnholdt | 29,0 | 273 |
| Little Wonder | Pierre Bubbers | dis.r. | 836 | |
| Kalotta | Markus Woelk | dis.r. | 49 | |
| Einlauf: 4-3-8 | ||||
| Sieg: 18 - Platz: 13-33-13 - ZW: 136 - DW: 547:10 | ||||
| Richter: Sicher 1/2 - 8 - 2 - 6 - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.879,00 EUR - Aussenumsatz: 6.017,00 EUR | ||||
5 | Marion Jauss-Rennen/Traloppo-Rennen/Viererwette-Garantieauszahlung 10.000 Euro/keine Dreierwette Winter-Meisterschaft/7.Lauf/Amateurfahren/Einladungsrennen | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 20:16 Uhr | ||
| 1. | Charom | Antje Fiedler | 16,5 | 62 |
| 2. | Dirty Harry | Hans-Jürgen von Holdt | 16,5 | 43 |
| 3. | O'Friday | Michaela Wolf | 18,0 | 57 |
| 4. | United Kingdom | Sönke Gedaschko | 18,0 | 31 |
| 5. | Voulez Vous Corner | Carlo Zimmermann | 18,1 | 365 |
| 6. | Garvin's Lane | Afsoon Amirfallah | 18,3 | 2451 |
| 7. | Fiona Kö | Volker Riediger | 18,3 | 72 |
| 8. | Gladius | Heinrich Bramlage | 18,3 | 143 |
| 9. | Fresh | Heide Abel | 18,5 | 251 |
| 10. | Owin Dylan | Katie Beer | 18,6 | 198 |
| 11. | Laura | Cathrin Nimczyk | 18,7 | 1400 |
| 12. | Coeur Diamond | Joachim Peters | 18,8 | 129 |
| 13. | Yankee Warden | Thomas Maassen | 19,1 | 316 |
| 14. | Holly Diamond | Petra Stritzke | 23,3 | 288 |
| Einlauf: 4-12-14 | ||||
| Sieg: 62 - Platz: 77-22-26 - ZW: 321 - G4: 9.009:10 | ||||
| Richter: Sicher 1/2 - W - K - 1 1/2 - 1 1/2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 14.259,30 EUR - Aussenumsatz: 11.437,00 EUR | ||||
6 | Michael Nimczyk-Rennen | ||||
| Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 20:43 Uhr | ||
| 1. | Desideri | Harry Losse | 20,1 | 16 |
| 2. | Keep Smiling | Roland Hülskath | 20,4 | 27 |
| 3. | Sabine | Heinz Wewering | 21,1 | 33 |
| 4. | Byuti Lobell | Jan Fiedler | 22,2 | 287 |
| 5. | Ordinary Way | Benny Christensen | 22,4 | 186 |
| Noble Chip | Wladimir Gening | dis.r. | 1581 | |
| Einlauf: 2-5-6 | ||||
| Sieg: 16 - Platz: 16-12 - ZW: 44 - DW: 101:10 | ||||
| Richter: Leicht 4 - 7 1/2 - W - 2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.663,00 EUR - Aussenumsatz: 5.953,00 EUR | ||||
7 | Heiner Christiansen-Rennen / Dreierwette-Jackpot: 3.642,74 Euro | ||||
| Dotierung: 1250 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 21:09 Uhr | ||
| 1. | Simon Says | Hans Joachim Tipke | 17,8 | 45 |
| 2. | Elias Joy | Roland Hülskath | 18,0 | 18 |
| 3. | Alida Joy | Kornelius Kluth | 18,2 | 155 |
| 4. | Moritz Columbus | Michael Nimczyk | 18,4 | 133 |
| 5. | Carlotta K | Jörg Schefe | 18,5 | 121 |
| 6. | Agent Provocateur | Pierre Bubbers | 18,7 | 471 |
| 7. | Komtesse Kanok | Henning Rathjen | 19,1 | 876 |
| 8. | Zulekha | Eric Schlüter | 22,6 | 766 |
| Prinz Jannek | Birgit Riese | dis.r. | 106 | |
| Don Corleone | Heinz Wewering | dis.r. | 54 | |
| Vip Sleepwalker | Christian Zimmermann | agh. | 172 | |
| Einlauf: 10-4-11 | ||||
| Sieg: 45 - Platz: 19-18-23 - ZW: 80 - DW: 2.317:10 | ||||
| Richter: Überlegen 2 - 2 - 2 - 1 - 3 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Shaquille (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 12.185,50 EUR - Aussenumsatz: 10.071,00 EUR | ||||
8 | Heinz Wewering-Rennen Besitzerfahren/Winter-Meisterschaft/5.Lauf | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 21:25 Uhr | ||
| 1. | Charm Francaise | Frank Eickmann | 20,1 | 18 |
| 2. | Eternity Six | Timo Kirsch | 20,1 | 66 |
| 3. | Sniper | Andreas Lau | 20,1 | 80 |
| 4. | Feliciana | Antje Fiedler | 20,1 | 34 |
| 5. | Zazou | Heinrich Bramlage | 20,5 | 57 |
| 6. | Gemani | Sönke Gedaschko | 20,5 | 203 |
| 7. | Yoritz | Christian Börnke | 20,7 | 222 |
| Einlauf: 1-6-4 | ||||
| Sieg: 18 - Platz: 17-18-14 - ZW: 147 - DW: 872:10 | ||||
| Richter: Sicher Hals - 1 - K - 3 1/2 - 1/2 Länge | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.345,00 EUR - Aussenumsatz: 5.489,00 EUR | ||||
9 | Cathrin Nimczyk-Rennen | ||||
| Dotierung: 1050 EUR | Distanz: 1680 m | Autostart | 21:55 Uhr | ||
| 1. | Ortiz | Heinz Wewering | 19,5 | 26 |
| 2. | Marylyn Columbus | Michael Nimczyk | 19,5 | 26 |
| 3. | Intra | Jörg Schefe | 19,6 | 49 |
| 4. | Macbeth | Hansjörg Gröber | 19,6 | 125 |
| 5. | Sharon | Heinrich Bramlage | 19,9 | 147 |
| 6. | Jillis Joy | Birgit Riese | 20,1 | 225 |
| 7. | Kibalina | Manfred Walter | 20,2 | 89 |
| 8. | King Meadow | Hannes Schulz | 20,7 | 1128 |
| Emilie W | Kornelius Kluth | dis.r. | 120 | |
| Rikkarda | Jan Fiedler | hdF | 1128 | |
| Einlauf: 10-5-8 | ||||
| Sieg: 26 - Platz: 13-13-22 - ZW: 72 - DW: 233:10 | ||||
| Richter: Kampf kK - H - 1/2 - 2 1/2 - 1 1/2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Alpenstürmer (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 6.328,50 EUR - Aussenumsatz: 4.730,00 EUR | ||||
10 | Hans-Jürgen von Holdt-Rennen | ||||
| Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2200 m | Autostart | 22:17 Uhr | ||
| 1. | Mister PK | Heinz Wewering | 18,9 | 23 |
| 2. | Ohlala Lavec | Benny Christensen | 19,1 | 31 |
| 3. | Yankees Lady | Roland Hülskath | 19,1 | 161 |
| 4. | Love Me | Kornelius Kluth | 19,6 | 231 |
| 5. | Petit Bonaparte | Marco Schankin | 19,8 | 1155 |
| 6. | Leonardo de Hess | Henning Rathjen | 20,3 | 866 |
| Roc de la Foret | Michael Nimczyk | dis.r. | 23 | |
| Herbststurm HM | Laura Giebel | dis.r. | 256 | |
| Utango | Tilo Mannes | gdZ | 990 | |
| Einlauf: 8-2-1 | ||||
| Sieg: 23 - Platz: 13-17-18 - ZW: 74 - DW: 352:10 | ||||
| Richter: Leicht 2 - 2 1/2 - 4 - 1 1/2 - 6 Längen | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.871,00 EUR - Aussenumsatz: 6.159,00 EUR | ||||

Alle News aus Hamburg auch
