Ausschreibung für Donnerstag, 19. August 2010
| Rennbeginn: 18.00 Uhr | |
| 36. Renntag | |
| Montag, 16. August 2010 - 8.30 bis 11.00 Uhr |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| H3601 | 1.200 € | 3-5 a.L. | bis 400 | Auto | 2.200 m | |
| H3602 | 1.200 € | 3-8 a.L. | bis 1.100 | Auto | 2.200 m | |
| H3603 | 1.200 € | 3-10 a.L. | bis 2.400 | Auto | 2.200 m | |
| H3604 | 2.200 € | 3-14 a.L. | bis 5.000 | Auto | 2.200 m | KFE/ELR |
| Traloppo-Rennen | ||||||
| H3605 | 1.000 € | 3-14 | bis 7.500 | Auto | 2.200 m | |
| Nur für Pferde, die seit dem 1.1.2010 keinen Geldpreis als Sieger auf A-Bahnen erzielt haben | ||||||
| H3606 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 10.500 | Auto | 1.680 m | |
| H3607 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 15.000 | Auto | 2.200 m | |
| H3608 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 20.000 | Band | 2.200 m | AF/KFE |
| 20 m Zulage ab 10.000 | ||||||
| H3609 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 45.000 | Auto | 1.680 m | |
| H3610 | 1.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.720 m | AF/KFE |
| 20 m Zulage ab 30.000 40 m Zulage ab 75.000 | ||||||
| H3611 | 10.000 € | 3-10 S a.L. | Frei für alle | Band | 2.200 m | ELR/KFE |
| 20 m Zulage ab 7.501 40 m Zulage ab 20.001 | ||||||
| Ada-Serie/Finale. Siehe Sonder-Ausschreibung Ada-Serie. Rennpreisaufteilung 10.000 Euro (4400-2200-1200-800-500-300-300-300) | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||

Alle News aus Hamburg auch
